球铁
单密封
| 产品序号 | 外框尺寸 | 盖子尺寸 | 每拖 数量 |
|||
| O X O’ | A X A’ | H | C X C’ | e | ||
| 4560B1 | 450X600 | 550X700 | 40 | 486X636 | 34 | 50 |
| 45110B1 | 450X1100 | 630X1280 | 90 | 510X1160 | 50 | 11 |
| 5070B1 | 500X700 | 600X800 | 50 | 562X766 | 42 | 20 |
| 1923B1 | 190X320 | 332X462 | 50 | 236X365 | 40 | 60 |
| 3954B1 | 390X540 | 532X682 | 56 | 437X588 | 50 | 18 |




