球铁
单密封
盲提孔
切角设计
| 产品序号 | 外框尺寸 | 盖子尺寸 | 每拖 数量 |
|||
| O X O’ | A X A’ | H | C X C’ | e | ||
| 3030D1 | 300X300 | 400X400 | 100 | 332X332 | 50 | 40 |
| 4040D1 | 400X400 | 500X500 | 100 | 428X428 | 50 | 32 |
| 5050D1 | 500X500 | 600X600 | 100 | 532X532 | 50 | 10 |
| 6060D1 | 600X600 | 700X700 | 100 | 633X633 | 50 | 10 |
| 7070D1 | 700X700 | 800X800 | 100 | 733X733 | 50 | 10 |
| 8080D1 | 800X800 | 900X900 | 100 | 833X833 | 50 | 10 |
| 9090D1 | 900X900 | 1000X1000 | 100 | 933X933 | 50 | 10 |
| 100100D1 | 1000X1000 | 1100X11000 | 100 | 1033X1033 | 50 | 10 |
| 110110D1 | 1100X11000 | 1200X1200 | 100 | 1133X1133 | 51 | 10 |
| 4545D1 | 450X450 | 550X550 | 100 | 490X490 | 50 | 20 |




