球铁
铰链型
带锁型(可选)
| 产品序号 | 外框尺寸 | 盖子尺寸 | 每拖 数量 |
|||
| O X O’ | A X A’ | H | C X C’ | e | ||
| 50D | Ф500 | Ф730 | 100 | Ф536 | 50 | 10 |
| 60D | Ф600 | 800X800 | 100 | Ф695 | 50 | 10 |
| 60DX | Ф600 | 800X800 | 100 | Ф695 | 50 | 10 |
| 60D04 | Ф600 | Ф850 | 100 | Ф648 | 26 | 10 |
| 61D | Ф610 | Ф850 | 95 | Ф646 | 49 | 10 |
| 61D02 | Ф610 | 850X850 | 100 | Ф645 | 49 | 10 |
| 61D03 | Ф610 | 746X746 | 100 | Ф654 | 50 | 10 |
| 61D04 | Ф610 | 700X700 | 100 | Ф645 | 49 | 10 |
| 71D | Ф710 | 900X900 | 102 | Ф734 | 41 | 10 |
| 71DX | Ф710 | 1000X1000 | 102 | Ф734 | 41 | 10 |
| 81D | Ф810 | 1050X1050 | 100 | Ф835 | 46 | 10 |




