球铁
双密封
盲提孔
切角设计
| 产品序号 | 外框尺寸 | 盖子尺寸 | 每拖 数量 |
|||
| O X O’ | A X A’ | H | C X C’ | e | ||
| 4545D2 | 450X450 | 580X580 | 80 | 538X538 | 35 | 20 |
| 6060D4 | 600X600 | 750X750 | 100 | 694X694 | 50 | 10 |
| 6060D2 | 600X600 | 800X800 | 100 | 740X740 | 50 | 10 |
| 9090D2 | 900X900 | 1100X1100 | 100 | 1028X1028 | 50 | 10 |
| 120120D2 | 1200X1200 | 1500X1500 | 100 | 1386X1386 | 50 | 10 |




